13/6/22

Selección Argentina

Los 15 del CHE,para la doble fecha.



Néstor García, ya tiene los 15 jugadores que tendrán por delante la doble ventana de eliminatorias, la novedad que Facu Campazzo estará por primera vez en este ciclo, los partidos el Venezuela jueves 30 a las 20:10 hs, y el domingo 3 de julio ante Panama en Panamá City.

Las prácticas de la Selección comenzarán el próximo sábado 18 de junio, en las instalaciones del Club San Lorenzo de Almagro y con el estadio Roberto Pando como escenario. Argentina se entrenará toda la semana allí, para luego emprender viaje a tierras venezolanas, donde disputará su primer encuentro de esta doble fecha.

En la venidera tercera ventana FIBA Argentina se medirá ante su par de Venezuela el día 30 de junio a las 20:10 horas en el Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz, para luego viajar a Panamá City donde jugará ante Panamá el 3 de julio desde las 19:10 horas en el coliseo Roberto Durán. El combinado del Che García 2° dentro del Grupo A con un balance de 3-1. Es el escolta del actual líder Venezuela (4-0), ubicándose por encima tanto de Panamá (3° con 1-3) como de Paraguay (4° con 0-4).

Fechas y hora

  • Venezuela - jueves 30 junio -20:10 hs
  • Panamá - domingo 3 de julio - 19:10 hs

Selección Argentina - Los 15 convocados

  1. Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 31 años | Denver Nuggets (NBA, EEUU)
  2. José Vildoza | Base | 1.91 | 26 años | Cibona Zagreb (Croacia)
  3. Franco Baralle | Base | 1.80 | 23 años | Quimsa de Santiago del Estero
  4. Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 21 años | Minnesota Timberwolves (NBA, EEUU)
  5. Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 39 años | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
  6. Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 29 años | Gran Canaria (España)
  7. Patricio Garino | Alero | 1.98 | 29 años | Libre
  8. Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 26 años | Baxi Manresa (España)
  9. Franco Giorgetti | Alero | 2.03 | 29 años | Goes (Uruguay)
  10. Juan Fernández | Ala pivote | 2.10 | 19 años | Fuenlabrada (España)
  11. Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 34 años | Instituto de Córdoba
  12. Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 20 años | Asociación Deportiva Bosco (España)
  13. Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 30 años | Trieste (Italia)
  14. Francisco Cáffaro | Pivote | 2.14 | 22 años | Virginia University (NCAA, EEUU)
  15. Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 29 años | Instituto de Córdoba
Fuente:Prensa Cabb